DX
Modelle DX
- Leicht zu bedienende elektronische Steuerung
- Elektrische, Gas- und Dampfheizung
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- Axialluftstrom
- Großer Flusensieb
| DX34 | DX55 | DX77 | DX90 | ||
| Kapazität | kg | 34 | 55 | 77 | 90 |
| Trommelvolumen | l | 634 | 1020 | 1410 | 1660 |
| Trommelabmessung | mm | 940 | 1120 | 1290 | 1290 |
| Elektrische Heizung | kW | 36 | 60 | – | – |
| Gas | kW | 48,4 | 79 | 116 | 125 |
| Dampf | bar | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Dampf | kW | 61,6 | 54,95 | 77,81 | 77,81 |
| Gewicht | kg | 325 | 605 | 705 | 770 |
| Tiefe | mm | 1350 | 1270 | 1315 | 1505 |
| Länge | mm | 980 | 1170 | 1345 | 1345 |
| Höhe | mm | 1960 | 2175 | 2390 | 2390 |












