DX
Modèles DX
- Chauffage gaz, vapeur ou électrique
- Grande ouverture de porte pour un chargement et un déchargement aisé
- Flux d'air axial
- Filtre à peluches de grandes dimensions
| DX34 | DX55 | DX77 | DX90 | ||
| Capacité | kg | 34 | 55 | 77 | 90 |
| Vol. du tambour | l | 634 | 1020 | 1410 | 1660 |
| Diamétre du tambour | mm | 940 | 1120 | 1290 | 1290 |
| Chauffage électrique | kW | 36 | 60 | – | – |
| Gaz | kW | 48,4 | 79 | 116 | 125 |
| Vapeur | bar | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Vapeur | kW | 61,6 | 54,95 | 77,81 | 77,81 |
| Poids | kg | 325 | 605 | 705 | 770 |
| profondeur | mm | 1350 | 1270 | 1315 | 1505 |
| longueur | mm | 980 | 1170 | 1345 | 1345 |
| hauteur | mm | 1960 | 2175 | 2390 | 2390 |










