Junior
Modèle Junior
Petit modèle pour les restaurants et les pensions jusqu’à 30 lits
- accessible aussi pour les petites entreprises qui songent grand
- adossable au mur pour un emploi efficace dans l’espace disponible
- qualité de séchage et repassage optimale
- Réglages de la température et de la vitesse avec le Touchpad ou sur le tableau de contrôle digital
- coussinets à ne lubrifier pas
- moteur sans brosses
- construction simple
- longévité élevée avec un engagement minimum d’entretien
- dimensions:
Ø 320 mm, longueurs: 130, 150, 165, 190, 210 cm
| Junior | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | |
| Diamètre rouleau | Ø mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Longueur rouleau | mm | 1300 | 1500 | 1650 | 1900 | 2100 |
| Rendement horaire max. | kg/h | 12-24 | 15-28 (38) | 18-46 | 25-50 | 27-55 |
| Vitesse max. | m/min | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Vitesse repassage | m/min | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Réchauffage électrique | kW/h | 8,4 | 10 (13,5) | 15,9 | 16 | 18 |
| PLG | kg/h | 1,33 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,2 |
| PLG | kW/h | 10,80 | 12,6 | 14 | 16,3 | 18,06 |
| Naturel | m³/h | 1,07 | 1,21 | 1,33 | 2,26 | 2,58 |
| Vapeur (10/12 bar) | kg/h | – | – | – | 28 | – |
| Aspiration gaz | W | 36 | 36 | 36 | 36 ×2 | 36 ×2 |
| Aspiration gaz | m³/h | 140 | 140 | 140 | 140 ×2 | 140 ×2 |
| Moteur | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Conduit | W | 62 | 62 | 62 | 62 ×2 | 62 ×2 |
| Conduit | m³/h | 240 | 240 | 240 | 240 ×2 | 240 ×2 |
| Aspiration | Ø mm | 100 | 100 | 100 | 100 ×2 | 100 ×2 |
| Poids | kg | 220 | 250 | 280 | 320 | 340 |
| Profondeur | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Longueur | mm | 1690 | 1890 | 2040 | 2410 | 2610 |
| Hauteur | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1080 | 1080 |









