DAM7/C7
Modèle DAM6/6C
- Version avec monnayeur
- Dimensions compactes
- Cycle de séchage court
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Grande ouverture de porte (Ø45 cm)
6,6 Kg
| DAM6/6C | ||
| Capacité | kg | 6,6 |
| Vol. du tambour | l | 112 |
| Diamétre du tambour | mm | 571 |
| Chauffage électrique | kW | 2,5/3/1,3 |
| Gaz | kW | |
| Vapeur | bar | |
| Vapeur | kW | |
| Poids | kg | 47/39/52 |
| profondeur | mm | 585 |
| longueur | mm | 595 |
| hauteur | mm | 850 |









