K
Modèle K
Repasseuses-sécheuses avec des rendements horaires de 20 à 60 kg
- adossable au mur pour un emploi efficace de l’espace disponible
- qualité de séchage et repassage optimale
- aramètres de température et de vitesse avec le Touchpad
- visualisation température pendant l’utilisation
- réglage automatique de la vitesse (+20% efficace)
- coussinets à ne pas lubrifier
- moteurs sans brosses
- la cuve d’introduction est située sus le plancher, évitant ainsi que le linge touche ce dernier et facilitant son introduction
- longévité élevée avec un engagement d’entretien minimum
- dimensions:
Ø 350 mm, longueurs: 150, 165, 190 cm
| K | 150 | 165 | 190 | |
| diamètre rouleau | Ø mm | 350 | 350 | 350 |
| longueur rouleau | mm | 1500 | 1650 | 1900 |
| rendement horaire max. | kg/h | 20-40 | 22-50 | 25-60 |
| vitesse max. | m/min | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| vitesse repassage | m/min | 1-2,2 | 1-2,2 | 1-2,2 |
| réchauffage électrique | kw/h | 13,5 | 15,9 | 15,9 |
| PLG | kg/h | 0,9 | 1 | 1,16 |
| PLG | kw/h | 12,6 | 14 | 16,3 |
| Naturel | m³/h | 1,21 | 1,35 | 2,26 |
| vapeur (10/12 bar) | kg | – | 25 | 30 |
| aspiration gaz | W | 36 | 36 | 36 × 2 |
| aspiration gaz | m³/h | 140 | 140 | 140 × 2 |
| moteur | kw | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| aspiration | W | 62 | 62 | 62 × 2 |
| aspiration | m³/h | 240 | 240 | 240 × 2 |
| aspiration | Ø mm | 100 | 100 | 100 × 2 |
| poids | kg | 350 | 390 | 420 |
| poids vapeur | kg | – | 400 | – |
| profondeur | mm | 740 | 740 | 740 |
| longueur | mm | 1985 | 2135 | 2555 |
| hauteur | mm | 1120 | 1120 | 1140 |









