G
Modèle G
Repasseuses-sécheuses avec des rendements horaires de 50 à 200 kg
- adossable au mur pour un emploi efficace de l’espace disponible
- qualité de séchage et repassage optimale
- aramètres de température et de vitesse avec le Touchpad
- visualisation température pendant l’utilisation
- réglage automatique de la vitesse (+20% efficace)
- coussinets à ne pas lubrifier
- moteurs sans brosses
- la cuve d’introduction est située sus le plancher, évitant ainsi que le linge touche ce dernier et facilitant son introduction
- longévité élevée avec un engagement d’entretien minimum
- dimensions:
Ø 700 mm, longeurs: 165, 210, 260, 310 cm
| G | 165 | 210 | 260 | 310 | |
| diamètre rouleau | Ø mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
| longueur rouleau | mm | 1650 | 2100 | 2600 | 3100 |
| rendement horaire max. | kg/h | 50-100 | 60-120 | 72-140 | 100-200 |
| vitesse max. | m/min | 3-9 | 3-9 | 3-9 | 3-9 |
| vitesse repassage | m/min | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
| réchauffage électrique | kw/h | 32 | 36 | 45 | 59 |
| PLG | kg/h | 3,3 | 4,4 | 5,6 | 6,7 |
| PLG | kw/h | 28 | 36,1 | 45,2 | 54,2 |
| Naturel | m³/h | 3,7 | 5,0 | 6,3 | 7,5 |
| vapeur(10/12 bar) | kg | 75 | 90 | 98 | 107 |
| aspiration gaz | W | 87 | 87 × 2 | 87 × 2 | 87 × 2 |
| aspiration gaz | m³/h | 280 | 280 × 2 | 280 × 2 | 280 × 2 |
| moteur | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| conduit | W | 200 × 2 | 200 × 2 | 200 × 2 | 200 × 2 |
| conduit | m³/h | 520 × 2 | 520 × 2 | 520 × 2 | 520 × 2 |
| aspiration | Ø mm | 100 × 2 | 100 × 2 | 100 × 2 | 100 × 2 |
| poids | kg | 1050 | 1270 | 1590 | 1900 |
| poids vapeur | kg | 1250 | 1350 | 1800 | 2250 |
| profondeur | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| longueur | mm | 2325 | 2775 | 3275 | 3775 |
| hauteur | mm | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |









