Service à la clientèle hotline:
364 jours par an:
+39 0471 353316

Service clientèle d'urgence:
Samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 12:00 heures (service payant)
Tél.: +39 339 6562814

Your opinion matters to us!
Write a review

folding Aid for drying ironers KAAN
🎥 01:15Mn

Matériel d'occasion

  • slider_hauptseite_maschinen

lave-centrifuges

Bild

Nous vous donnerons des:

  • lave-centrifuges
  • lave-centrifuges hygiéniques
  • laveuses
  • séchoirs
  • installations Self-service
  • tables de repassage
  • accessoires

Caractéristiques:

  • cestes, cuves, couvercles, tableaux disponibles en acier inox
  • fermeture hublot électromagnétique
  • toutes les parties mécaniques construites selon les normes internationales
  • constructions simples et robustes
  • toutes les parties peuvent être atteintes facilement
  • capacité: 5 – 60kg
  • centrifuge tours hauts: de 788 à 1200 rpm, selon le modèle
PW7 FX65 FX80 FX105 FX180 FX240 FX350 FX450 FX600 FXB18
Capacité kg 6,5 7 8 11 18 24 35 45 60 18
Volume du tambour l 60 65 75 105 180 240 350 450 600 180
Diamétre du tambour mm 480 530 530 620 750 750 914 914 1035 750
Vitesse d'essorage rpm 1200 1165 1165 1075 980 980 839 839 788 939
Facteur G 390 400 400 400 400 400 360 360 360 370
Chauffage électrique kW 3,2 6/9 6/9 6/9/12 12/18 18 24 36 54 12/18
Vapeur bar - 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 3-8 3-8 3-8 3-8
Poids kg 75 170 185 200 385 435 1010 1350 1500 170
Profondeur mm 595 676 726 761 906 1041 1270 1502 1502 1145
Longueur mm 595 710 710 795 970 970 1315 1315 1315 900
Hauteur mm 850 1115 1115 1225 1410 1410 1925 1925 1925 1455
modifications sans préavis
  • Kaan_CE
  • Kaan_DVGW
  • südtirol_dachmarke_ital
  • Kaan_GWI